
Photo credit
Photo: 内閣官房内閣広報室 / CC BY 4.0 (via Wikimedia Commons)
令和5年8月25日、岸田総理は、沖縄県でFIBA(国際バスケットボール連盟)男子バスケットボール・ワールドカップ(日本対ドイツ)を観戦しました。
| Date | Opponent | League | Result | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG% | FT% | STL | BLK | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 26 | Nagasaki Velca | Japan - B1 League Playoffs | L | 102-93 | 34 | 16 | 8 | 4 | 42 | 100 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 15 May 26 | Nagasaki Velca | Japan - B1 League Playoffs | L | 82-74 | 31 | 24 | 5 | 0 | 53 | 100 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 11 May 26 | Gunma Crane Thunders | Japan - B1 League Playoffs | W | 72-68 | 29 | 11 | 6 | 6 | 33 | 90 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 10 May 26 | Gunma Crane Thunders | Japan - B1 League Playoffs | W | 85-79 | 31 | 9 | 4 | 3 | 33 | 50 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 03 May 26 | Altiri Chiba | Japan - B1 League | W | 96-87 | 31 | 21 | 4 | 4 | 56 | 67 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Season | Team | League | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Chiba Jets | Japan - B1 League | 59 | 26.9 | 13.5 | 4.8 | 2.2 | 44.0 | 34.6 | 73.2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 13.7 |
| 24-25 | Chiba Jets | Japan - B1 League | 35 | 28.2 | 13.3 | 5.5 | 1.5 | 41.0 | 30.8 | 68.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 12.4 |
| 23-24 | Phoenix Suns | NBA | 29 | 13.2 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 36.1 | 32.0 | 66.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 3.2 |
| 23-24 | Memphis Grizzlies | NBA | 5 | 16.4 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 31.6 | 10.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.4 |
| 22-23 | Brooklyn Nets | NBA | 58 | 16.0 | 5.6 | 2.4 | 0.8 | 49.1 | 44.4 | 72.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 6.9 |
| 21-22 | Toronto Raptors | NBA | 38 | 11.7 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 40.6 | 34.2 | 60.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 4.9 |
| 21-22 | Raptors 905 | NBA G League | 1 | 40.0 | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 44.4 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 27.0 |
SF | Osaka Evessa
Explore 10,000+ players across 115+ leagues worldwide