
Photo credit
Photo: りさこ / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
横浜ビー・コルセアーズ 河村 勇輝
Yuki Kawamura
🏀Chicago Bulls|PG|USA-NBANBA
172 cm/5'8"25 yrs(2001-05-02)🌍Japanese
USA-NBA25-26
3.4
PPG
1.8
RPG
2.6
APG
18
GP
11.7
MIN

Photo credit
Photo: りさこ / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
横浜ビー・コルセアーズ 河村 勇輝
| Date | Opponent | League | Result | Score | MIN | PTS | REB | AST | FG% | FT% | STL | BLK | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 26 | Dallas Mavericks | USA-NBA | L | 149-128 | 15 | 14 | 2 | 1 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 Apr 26 | Orlando Magic | USA-NBA | L | 103-127 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 09 Apr 26 | Washington Wizards | USA-NBA | W | 108-119 | 22 | 6 | 4 | 4 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 07 Apr 26 | Washington Wizards | USA-NBA | W | 98-129 | 16 | 3 | 2 | 2 | 50 | — | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 05 Apr 26 | Phoenix Suns | USA-NBA | L | 110-120 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | — | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Season | Team | League | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Chicago Bulls | USA-NBA | 18 | 11.7 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 32.7 | 29.7 | 89.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 5.6 |
| 25-26 | Windy City Bulls | USA-G | 11 | 33.5 | 18.7 | 5.1 | 11.0 | 35.7 | 34.9 | 87.5 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | 22.0 |
| 24-25 | Memphis Grizzlies | USA-NBA | 22 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 36.7 | 30.4 | 77.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| 24-25 | Memphis Hustle | USA-G | 31 | 31.7 | 12.7 | 3.1 | 8.5 | 38.3 | 36.5 | 76.1 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 15.7 |
| 23-24 | Yokohama B-Corsairs | JAP-B1 | 56 | 30.6 | 20.9 | 3.0 | 8.0 | 41.7 | 31.9 | 86.5 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | 19.6 |
| 22-23 | Yokohama B-Corsairs | JAP-B1 | 52 | 28.3 | 19.5 | 3.3 | 8.4 | 42.1 | 34.4 | 80.8 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 19.8 |
| 21-22 | Yokohama B-Corsairs | JAP-B1 | 32 | 23.6 | 10.0 | 2.9 | 7.4 | 41.8 | 31.8 | 73.6 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 14.2 |
Explore 10,000+ players across 115+ leagues worldwide